« Nous rejoindre » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 61 : | Ligne 61 : | ||
|} | |} | ||
== Personnes orientées vers la relation == | == Personnes orientées vers la relation == | ||
Les membres orientés vers la relation disposent de compétences solides en communication, ce qui les aide à soutenir le reste de l’équipe. | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
Ligne 77 : | Ligne 76 : | ||
| Compétences solides en communication, leadership, collaboration | | Compétences solides en communication, leadership, collaboration | ||
| Leadership, motivation | | Leadership, motivation | ||
| | | Mouvements politiques et associatifs | ||
| | | Coordinateur de la fédération des mouvements | ||
|- | |- | ||
| Soutien | | Soutien | ||
Ligne 84 : | Ligne 83 : | ||
| Relationnel, soutien | | Relationnel, soutien | ||
| Toutes | | Toutes | ||
| Responsable du | | Responsable de l'écoute et du soutien au sein de l'association | ||
|- | |- | ||
| Promoteur | | Promoteur | ||
| Spécialiste des relations, recherche d'opportunités, réseautage | | Spécialiste des relations, recherche d'opportunités, réseautage | ||
| Réseautage, recherche d'opportunités | | Réseautage, recherche d'opportunités | ||
| | | Mouvements politiques et associatifs | ||
| | | Promoteur des initiatives communes | ||
|} | |} |
Version du 30 novembre 2023 à 06:04
Personnes orientées vers l'action
Les membres d’équipe orientés vers l’action sont prêts à agir et s’accommodent sans problème de délais serrés.
Fonctions | Intentions Fondamentales | Talents | Équipes | Rôles |
---|---|---|---|---|
Propulseur | Faire avancer l'équipe, être tourné vers l'action, motivé, transmettre l'enthousiasme | Leadership, gestion, direction | Toutes | Chef de produit (exemple : équipe marketing produit) |
Organisateur | Maintenir l'ordre, esprit pratique, concrétiser les idées, mesure, discipline | Organisation, soutien, piliers | Toutes | Business analyst axé sur les données (exemple : équipe marketing produit) |
Perfectionniste | Être méticuleux, attaché aux détails, rechercher la perfection | Qualité du travail, résolution de problèmes | Équipes d'assistance technique | Expert en résolution de problèmes |
Personnes orientées vers la réflexion
Les individus orientés vers la réflexion exercent leur pensée critique et apportent de nouvelles idées.
Fonctions | Intentions Fondamentales | Talents | Équipes | Rôles |
---|---|---|---|---|
Concepteur | Réflexion, créativité, innovation, indépendance | Créativité, conception | Toutes | Designer produit |
Priseur | Esprit rationnel, résolution efficace des problèmes, planification stratégique | Évaluation, prise de décision | Toutes | Chef de projet avec organisation sans faille |
Expert | Connaissances approfondies, indépendance, compétences spécialisées | Expertise, contribution spécifique | Équipes techniques | Programmeurs informatiques, analystes SEO |
Personnes orientées vers la relation
Les membres orientés vers la relation disposent de compétences solides en communication, ce qui les aide à soutenir le reste de l’équipe.
Fonctions | Intentions Fondamentales | Talents | Équipes | Rôles |
---|---|---|---|---|
Coordinateur | Compétences solides en communication, leadership, collaboration | Leadership, motivation | Mouvements politiques et associatifs | Coordinateur de la fédération des mouvements |
Soutien | Personnalité extravertie, écoute, adaptation au changement | Relationnel, soutien | Toutes | Responsable de l'écoute et du soutien au sein de l'association |
Promoteur | Spécialiste des relations, recherche d'opportunités, réseautage | Réseautage, recherche d'opportunités | Mouvements politiques et associatifs | Promoteur des initiatives communes |