« Nous rejoindre » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « {| class="wikitable" style="width:100%;" |- ! Pseudonyme ! Intentions Fondamentales ! Talents ! Équipes ! Rôles |- | XXXX | Expliquer ; Rendre Compréhensible ; Rendre Attractif | Graphisme ; Communication Visuelle | interfaces & développement | Ilustratio ; création d'infographie ; de schémas .... |- | YYYY | | Compétences juridiques | Statuts ; Analyse juridique ; Conseil juridique | Connaissance des obligations réglementaires ; Connaissanc... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
|- | |- | ||
! | ! Fonctions | ||
! Intentions Fondamentales | ! Intentions Fondamentales | ||
! Talents | ! Talents | ||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
! Rôles | ! Rôles | ||
|- | |- | ||
| | | TALENTS VISUELS ; GRAPHISTES | ||
| Expliquer ; Rendre Compréhensible ; Rendre Attractif | | Expliquer ; Rendre Compréhensible ; Rendre Attractif ; Être au service des équipes | ||
| Graphisme ; Communication Visuelle | | Talents artistiques ; Capacité Logique, Logiciel de Graphisme ; Communication Visuelle | ||
| interfaces & développement | | interfaces & développement ; Communauté | ||
| | | Ilustration ; création d'infographie ; de schémas .... | ||
|- | |- | ||
| YYYY | | YYYY | ||
| | | JURISTES ; AVOCATS ; | ||
| Compétences juridiques | | Compétences juridiques | ||
| Statuts ; Analyse juridique ; Conseil juridique | | Statuts ; Analyse juridique ; Conseil juridique | ||
| Connaissance des obligations réglementaires ; Connaissance des Institutions Nationales ou Internationales | | Connaissance des obligations réglementaires ; Connaissance des Institutions Nationales ou Internationales | ||
|- | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
|- | |||
! Fonctions | |||
! Intentions Fondamentales | |||
! Talents | |||
! Équipes | |||
! Rôles | |||
|- | |||
| Propulseur | |||
| Faire avancer l'équipe, être tourné vers l'action, motivé, transmettre l'enthousiasme | |||
| Leadership, gestion, direction | |||
| Toutes | |||
| Chef de produit (exemple : équipe marketing produit) | |||
|- | |||
| Organisateur | |||
| Maintenir l'ordre, esprit pratique, concrétiser les idées, mesure, discipline | |||
| Organisation, soutien, piliers | |||
| Toutes | |||
| Business analyst axé sur les données (exemple : équipe marketing produit) | |||
|- | |||
| Perfectionniste | |||
| Être méticuleux, attaché aux détails, rechercher la perfection | |||
| Qualité du travail, résolution de problèmes | |||
| Équipes d'assistance technique | |||
| Expert en résolution de problèmes | |||
|- | |||
| Concepteur | |||
| Réflexion, créativité, innovation, indépendance | |||
| Créativité, conception | |||
| Toutes | |||
| Designer produit | |||
|- | |||
| Priseur | |||
| Esprit rationnel, résolution efficace des problèmes, planification stratégique | |||
| Évaluation, prise de décision | |||
| Toutes | |||
| Chef de projet avec organisation sans faille | |||
|- | |||
| Expert | |||
| Connaissances approfondies, indépendance, compétences spécialisées | |||
| Expertise, contribution spécifique | |||
| Équipes techniques | |||
| Programmeurs informatiques, analystes SEO | |||
|- | |||
| Coordinateur | |||
| Compétences solides en communication, leadership, collaboration | |||
| Leadership, motivation | |||
| Équipes de développement produit | |||
| Chef d'équipe de développement produit | |||
|- | |||
| Soutien | |||
| Personnalité extravertie, écoute, adaptation au changement | |||
| Relationnel, soutien | |||
| Toutes | |||
| Responsable du marketing produit | |||
|- | |||
| Promoteur | |||
| Spécialiste des relations, recherche d'opportunités, réseautage | |||
| Réseautage, recherche d'opportunités | |||
| Ventes, marketing | |||
| Professionnel de la vente | |||
|} | |} |
Version du 30 novembre 2023 à 05:53
Fonctions | Intentions Fondamentales | Talents | Équipes | Rôles |
---|---|---|---|---|
TALENTS VISUELS ; GRAPHISTES | Expliquer ; Rendre Compréhensible ; Rendre Attractif ; Être au service des équipes | Talents artistiques ; Capacité Logique, Logiciel de Graphisme ; Communication Visuelle | interfaces & développement ; Communauté | Ilustration ; création d'infographie ; de schémas .... |
YYYY | JURISTES ; AVOCATS ; | Compétences juridiques | Statuts ; Analyse juridique ; Conseil juridique | Connaissance des obligations réglementaires ; Connaissance des Institutions Nationales ou Internationales |
Fonctions | Intentions Fondamentales | Talents | Équipes | Rôles |
---|---|---|---|---|
Propulseur | Faire avancer l'équipe, être tourné vers l'action, motivé, transmettre l'enthousiasme | Leadership, gestion, direction | Toutes | Chef de produit (exemple : équipe marketing produit) |
Organisateur | Maintenir l'ordre, esprit pratique, concrétiser les idées, mesure, discipline | Organisation, soutien, piliers | Toutes | Business analyst axé sur les données (exemple : équipe marketing produit) |
Perfectionniste | Être méticuleux, attaché aux détails, rechercher la perfection | Qualité du travail, résolution de problèmes | Équipes d'assistance technique | Expert en résolution de problèmes |
Concepteur | Réflexion, créativité, innovation, indépendance | Créativité, conception | Toutes | Designer produit |
Priseur | Esprit rationnel, résolution efficace des problèmes, planification stratégique | Évaluation, prise de décision | Toutes | Chef de projet avec organisation sans faille |
Expert | Connaissances approfondies, indépendance, compétences spécialisées | Expertise, contribution spécifique | Équipes techniques | Programmeurs informatiques, analystes SEO |
Coordinateur | Compétences solides en communication, leadership, collaboration | Leadership, motivation | Équipes de développement produit | Chef d'équipe de développement produit |
Soutien | Personnalité extravertie, écoute, adaptation au changement | Relationnel, soutien | Toutes | Responsable du marketing produit |
Promoteur | Spécialiste des relations, recherche d'opportunités, réseautage | Réseautage, recherche d'opportunités | Ventes, marketing | Professionnel de la vente |