« Coordination » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
(16 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[catégorie:coordination]] | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
|- | |- | ||
Ligne 9 : | Ligne 10 : | ||
|} | |} | ||
La fonction de coordination au sein de notre initiative repose sur une approche décentralisée, favorisant la démocratie interne. | |||
Ce rôle englobe la facilitation du travail des équipes et la communication interne, garantissant une structure organisationnelle claire et simple à comprendre. | |||
Ce processus de coordination s'appuie sur l'autonomie de chaque équipe pour développer leurs travaux et leurs missions autour d'objectifs communs sans cesse interrogés et reconduits par des décisions démocratiques. | |||
Des réunions périodiques de coordination sont ainsi organisées en suivant un programme de cycles de développement : | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
|- | |||
! Cycles | |||
! Démarches et Objectifs | |||
|- | |||
| '''Cycles Mensuels''' | |||
| | |||
* le développement entre chaque réunion mensuelle de coordination | |||
* les démarches et objectifs de toutes les équipes actives au cours du mois. | |||
* Planification transparente des activités mensuelles de chaque équipe. | |||
|- | |||
| '''Cycles Trimestriels''' | |||
| | |||
* le développement entre chaque réunion trimestrielle de coordination | |||
* les démarches de toutes les équipes actives au cours du trimestre | |||
* Planification transparente des activités trimestrielles de chaque équipe. | |||
|- | |||
| '''Cycles Annuels''' | |||
| | |||
* Vue d'ensemble des cycles de la coordination annuelle entre chaque congrès. | |||
* Réflexion collective sur la planification à long terme. | |||
* Participer à la définition des grandes orientations pour l'année suivante. | |||
|} | |||
= Explication Détaillée = | |||
__TOC__ | |||
== Une coordination décentralisée au service de la démocratie interne== | |||
=== encadrer le travail des équipes === | |||
<div style="text-align: left;"> | <div style="text-align: left;"> | ||
La coordination vise à encadrer le travail des équipes par les équipes et par les participants eux-mêmes. | |||
Notre approche vise à la gestion transparente et décentralisée des activités collectives par la synchronisation des efforts pour atteindre les objectifs du projet de manière efficace et conviviale | |||
<div style="text-align: left;"> | <div style="text-align: left;"> | ||
De nombreuses modalités d'organisation sont encore à préciser entre les parties prenantes du développement de notre mouvement. | |||
=== une approche simple et facile à comprendre === | |||
L'approche actuelle de l'organisation que nous proposons et utilisons est simple d'utilisation, facile à comprendre par tous. | |||
Nous suivons des cycles collectifs au sein de chaque équipes et groupes de réflexion, puis nous faisons le point au cours de réunion de coordination mensuelle avec les personnes référentes de chaque équipe. | |||
Notre approche de l'organisation est facilement compréhensible en 1 heure de temps, et c'est l'expérience qui fera le reste. | |||
== | Cette simplicité permet un modèle de gouvernance transparent et démocratique en évolution. | ||
=== Travail de Coordination === | |||
==Structure Organisationnelle == | |||
=== Le Travail de Coordination === | |||
Le travail de coordination s'établit entre articulant le travail des équipes et l'accompagnement décentralisée et publique des équipes. | Le travail de coordination s'établit entre articulant le travail des équipes et l'accompagnement décentralisée et publique des équipes. | ||
Ligne 52 : | Ligne 89 : | ||
|} | |} | ||
L'équipe de coordination organise ensemble les travaux de plusieurs "équipes" ou "groupes de travail". | |||
Les membres de l'équipe de coordination sont au service des équipes et des membres en assurant des missions de communication interne, de suivi des équipes et d'organisation des réunions de coordination. | |||
=== Travail des Équipes === | === Le Travail des Équipes === | ||
Nous favorisons une gestion décentralisée et coopérative, permettant aux membres du mouvement de s'approprier les processus décisionnels. Des "représentants" sont élus, comme illustré dans le schéma provisoire, facilitant ainsi une structure décentralisée et transparente. | Nous favorisons une gestion décentralisée et coopérative, permettant aux membres du mouvement de s'approprier les processus décisionnels. Des "représentants" sont élus, comme illustré dans le schéma provisoire, facilitant ainsi une structure décentralisée et transparente. | ||
Ligne 84 : | Ligne 123 : | ||
|} | |} | ||
= Cycle de développement mensuel = | |||
Chaque mois, une réunion de coordination regroupe toutes les équipes ou toutes les composantes principales de la coordination décentralisée. | |||
C'est l'occasion de faire le point ensemble, mais aussi d'initier de nouvelles démarches. | |||
== Coordination == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
Ligne 99 : | Ligne 144 : | ||
* Propositions et échanges autour des objectifs spécifiques de chaque équipe jusqu'à la prochaine réunion de coordination (un mois plus tard). | * Propositions et échanges autour des objectifs spécifiques de chaque équipe jusqu'à la prochaine réunion de coordination (un mois plus tard). | ||
* Constitutions des équipes pour le prochain cycle mensuel. | * Constitutions des équipes pour le prochain cycle mensuel. | ||
|} | |||
== Initialisation des missions dans chaque équipe == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
|- | |||
! style="text-align:center;" | Semaine | |||
! style="text-align:center;" | Événement | |||
! Démarches et Objectifs | |||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
Ligne 105 : | Ligne 159 : | ||
* Objectifs principaux et répartition des missions et rôles entre membres de chaque équipe. | * Objectifs principaux et répartition des missions et rôles entre membres de chaque équipe. | ||
* Élire une personne référente pour l'équipe (contact avec l'équipe coordination). | * Élire une personne référente pour l'équipe (contact avec l'équipe coordination). | ||
|} | |||
== Suivi des missions dans chaque équipe == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
|- | |||
! style="text-align:center;" | Semaine | |||
! style="text-align:center;" | Événement | |||
! Démarches et Objectifs | |||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
Ligne 112 : | Ligne 175 : | ||
* Coordination d'équipe entre les membres. | * Coordination d'équipe entre les membres. | ||
* Comment finaliser "quelque chose" (travail d'étape) en respectant un délai? | * Comment finaliser "quelque chose" (travail d'étape) en respectant un délai? | ||
|} | |||
== Finalisation des missions dans chaque équipe == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
|- | |||
! style="text-align:center;" | Semaine | |||
! style="text-align:center;" | Événement | |||
! Démarches et Objectifs | |||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
Ligne 120 : | Ligne 191 : | ||
* Préparer un court rapport de cycle pour la prochaine réunion de coordination. (1 à 2 pages max.) | * Préparer un court rapport de cycle pour la prochaine réunion de coordination. (1 à 2 pages max.) | ||
* Élire un ou des représentants et secrétaires d'équipe, etc. pour participation à la réunion de coordination. | * Élire un ou des représentants et secrétaires d'équipe, etc. pour participation à la réunion de coordination. | ||
|} | |||
== Présentation de l'avancement des missions == | |||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
Ligne 131 : | Ligne 205 : | ||
|} | |} | ||
= Cycles Trimestriels de Développement = | |||
Chaque '''trimestre''' compte '''3 mois'''. | |||
Chaque '''cycle trimestriel de développement'' regroupe '''3 cycles mensuels de développement'''. | |||
= Cycles Annuels de Développement = | |||
Chaque '''année''' compte '''4 trimestres'''. | |||
Chaque '''cycle annuel de développement'' regroupe '''4 cycles trimestriels de développement'''. | |||
Les '''"cyles annuels de développement"''' concerne l'encadrement organisationnel du mouvement entre chaque '''congrès'''. | |||
= Congrès Annuel = | |||
Pour le "congrès" annuel de notre association autogérée, voici un aperçu succinct des procédures de consultation, de la rédaction de résolutions, de l'organisation des élections de représentants et de l'organisation des votes : | |||
== Bilan annuel d'activité de l'initiative == | |||
Pour le "congrès" annuel de notre association autogérée, le bilan annuel d'activité est l'occasion de résumer les démarches entreprises, les projets en cours et leur avancement, l'intégration de nouveaux membres actifs, le développement de nouvelles équipes, etc. | |||
=== Résumé des Démarches Entreprises === | |||
Au cours de l'année écoulée, notre initiative a entrepris diverses démarches visant à atteindre ses objectifs. | |||
Cela inclut des actions concrètes, des partenariats établis, et des initiatives lancées pour répondre aux défis spécifiques auxquels notre communauté fait face. | |||
=== Projets en Cours et Leur Avancement === | |||
Nous dresserons un état des projets en cours, mettant en lumière les réussites, les obstacles surmontés et les perspectives d'avenir. | |||
Les avancements concrets seront présentés, permettant aux membres de prendre connaissance des progrès réalisés et de contribuer à l'orientation future des initiatives. | |||
=== Intégration de Nouveaux Membres Actifs === | |||
L'année a été marquée par l'accueil de nouveaux membres actifs au sein de notre communauté. | |||
Nous partagerons les démarches mises en place pour favoriser l'intégration, les compétences et les contributions des nouveaux membres, renforçant ainsi la diversité et la richesse de notre groupe. | |||
=== Développement de Nouvelles Équipes === | |||
Le renforcement de notre structure organisationnelle s'est poursuivi avec la création de nouvelles équipes dédiées à des domaines spécifiques. Ces équipes ont été formées pour répondre aux besoins émergents et pour permettre une gestion plus efficace des initiatives en cours. | |||
=== Autres Points à Souligner === | |||
Nous aborderons également d'autres aspects essentiels tels que les réussites remarquables, les débats idéologiques en cours, les leçons apprises, les ajustements stratégiques et les aspirations pour l'année à venir. | |||
Ce bilan annuel d'activité offre une vision globale de l'évolution de notre association autogérée, permettant à chaque membre de s'impliquer activement dans la prise de décision et la définition des orientations futures. | |||
== Consultations collectives pour les Résolutions == | |||
Les membres sont encouragés à soumettre des propositions de résolutions avant une date déterminée. | Les membres sont encouragés à soumettre des propositions de résolutions avant une date déterminée. | ||
Les idées sont partagées ouvertement lors de réunions préliminaires pour permettre une discussion collaborative. | Les idées sont partagées ouvertement lors de réunions préliminaires pour permettre une discussion collaborative. | ||
Un processus de consultation en ligne peut être utilisé pour recueillir les opinions des membres qui ne peuvent pas assister physiquement. | Un processus de consultation en ligne peut être utilisé pour recueillir les opinions des membres qui ne peuvent pas assister physiquement. | ||
== Examens des propositions de résolution == | |||
Les propositions de résolutions sont examinées et révisées collectivement. | |||
Un comité de rédaction peut être formé pour mettre en forme les résolutions finales en tenant compte des commentaires et des suggestions reçus. | Un comité de rédaction peut être formé pour mettre en forme les résolutions finales en tenant compte des commentaires et des suggestions reçus. | ||
Les versions finales sont partagées avec les membres avant le congrès pour une dernière révision. | Les versions finales sont partagées avec les membres avant le congrès pour une dernière révision. | ||
== Organisation des Élections de Représentants == | |||
Un processus transparent est établi pour la nomination ou la candidature des membres souhaitant devenir représentants. | Un processus transparent est établi pour la nomination ou la candidature des membres souhaitant devenir représentants. | ||
Les membres sont informés des critères de sélection et des responsabilités associées à ces rôles. | Les membres sont informés des critères de sélection et des responsabilités associées à ces rôles. | ||
Les élections peuvent se dérouler lors du congrès, avec la possibilité de voter en personne ou électroniquement. | Les élections peuvent se dérouler lors du congrès, avec la possibilité de voter en personne ou électroniquement. | ||
== Organisation des Votes == | |||
Les membres participent au processus décisionnel en votant sur les résolutions et les candidats proposés. | Les membres participent au processus décisionnel en votant sur les résolutions et les candidats proposés. | ||
Les méthodes de vote, qu'il s'agisse de votes à main levée, de votes électroniques ou d'autres formes, sont déterminées à l'avance. | Les méthodes de vote, qu'il s'agisse de votes à main levée, de votes électroniques ou d'autres formes, sont déterminées à l'avance. | ||
La transparence et l'équité sont prioritaires, avec la possibilité de vérifier les résultats et de résoudre tout problème potentiel. | La transparence et l'équité sont prioritaires, avec la possibilité de vérifier les résultats et de résoudre tout problème potentiel. | ||
Ces procédures visent à assurer une participation inclusive, une prise de décision démocratique et une représentation équitable au sein de notre association. | Ces procédures visent à assurer une participation inclusive, une prise de décision démocratique et une représentation équitable au sein de notre association. |
Dernière version du 5 décembre 2023 à 06:43
Gestion | Rendez-vous |
---|---|
Pour accéder aux Informations de Gestion, |
Pour les dates des Coordinations - Mensuelles, Trimestrielles .. |
La fonction de coordination au sein de notre initiative repose sur une approche décentralisée, favorisant la démocratie interne.
Ce rôle englobe la facilitation du travail des équipes et la communication interne, garantissant une structure organisationnelle claire et simple à comprendre.
Ce processus de coordination s'appuie sur l'autonomie de chaque équipe pour développer leurs travaux et leurs missions autour d'objectifs communs sans cesse interrogés et reconduits par des décisions démocratiques.
Des réunions périodiques de coordination sont ainsi organisées en suivant un programme de cycles de développement :
Cycles | Démarches et Objectifs |
---|---|
Cycles Mensuels |
|
Cycles Trimestriels |
|
Cycles Annuels |
|
Explication Détaillée[modifier]
Une coordination décentralisée au service de la démocratie interne[modifier]
encadrer le travail des équipes[modifier]
La coordination vise à encadrer le travail des équipes par les équipes et par les participants eux-mêmes.
Notre approche vise à la gestion transparente et décentralisée des activités collectives par la synchronisation des efforts pour atteindre les objectifs du projet de manière efficace et conviviale
De nombreuses modalités d'organisation sont encore à préciser entre les parties prenantes du développement de notre mouvement.
une approche simple et facile à comprendre[modifier]
L'approche actuelle de l'organisation que nous proposons et utilisons est simple d'utilisation, facile à comprendre par tous.
Nous suivons des cycles collectifs au sein de chaque équipes et groupes de réflexion, puis nous faisons le point au cours de réunion de coordination mensuelle avec les personnes référentes de chaque équipe.
Notre approche de l'organisation est facilement compréhensible en 1 heure de temps, et c'est l'expérience qui fera le reste.
Cette simplicité permet un modèle de gouvernance transparent et démocratique en évolution.
Structure Organisationnelle[modifier]
Le Travail de Coordination[modifier]
Le travail de coordination s'établit entre articulant le travail des équipes et l'accompagnement décentralisée et publique des équipes.
Nom de l'Équipe | Missions | Personnes référentes |
---|---|---|
Coordination |
|
ApprendreComprendre, Emilia Oyaga Yogi, Monic Cuer,
Sylvain Bourgois ; Thomas Beaucourt |
L'équipe de coordination organise ensemble les travaux de plusieurs "équipes" ou "groupes de travail".
Les membres de l'équipe de coordination sont au service des équipes et des membres en assurant des missions de communication interne, de suivi des équipes et d'organisation des réunions de coordination.
Le Travail des Équipes[modifier]
Nous favorisons une gestion décentralisée et coopérative, permettant aux membres du mouvement de s'approprier les processus décisionnels. Des "représentants" sont élus, comme illustré dans le schéma provisoire, facilitant ainsi une structure décentralisée et transparente.
Un système souple de "cycles de développement" d'une durée de 5 semaines est adopté pour toutes les équipes et niveaux de coordination.
Actuellement, il y a 4 équipes :
Nom de l'Équipe | Missions | Personnes référentes |
---|---|---|
Ethique | Engagée dans la réflexion continue sur les valeurs éthiques du mouvement, garantit la neutralité partisane et la promotion de la non-violence. | Monic Cuer, ApprendreComprendre, Emilia Oyaga Yogi, Thomas Beaucourt; Sylvain Bourgois |
Nouveaux Membres | Chargée d'accueillir les nouveaux membres, de s'assurer de leur adhésion aux valeurs communes et de faciliter leur intégration harmonieuse dans les différentes équipes. | Sylvain Bourgois ; ?? ; ?? |
interfaces & développement | Responsable de la représentation externe, gère le site internet et rédige des contenus pour communiquer efficacement sur les actions du mouvement. | Sylvain Bourgois ; Thomas Beaucourt
|
Cycle de développement mensuel[modifier]
Chaque mois, une réunion de coordination regroupe toutes les équipes ou toutes les composantes principales de la coordination décentralisée.
C'est l'occasion de faire le point ensemble, mais aussi d'initier de nouvelles démarches.
Coordination[modifier]
Semaine | Événement | Démarches et Objectifs |
---|---|---|
1 | Réunion de Coordination |
|
Initialisation des missions dans chaque équipe[modifier]
Semaine | Événement | Démarches et Objectifs |
---|---|---|
2 | Initialisation du Cycle Mensuel |
|
Suivi des missions dans chaque équipe[modifier]
Semaine | Événement | Démarches et Objectifs |
---|---|---|
3 | Suivi des Missions |
|
Finalisation des missions dans chaque équipe[modifier]
Semaine | Événement | Démarches et Objectifs |
---|---|---|
4 | Finalisation des Missions |
|
Présentation de l'avancement des missions[modifier]
|- | 5 | Réunion de Coordination | style="text-align:left;" |
- Bilan des démarches de chaque équipe.
- Analyse de l'avancement de chaque équipe.
- Analyse de l'avancement global du mouvement
- Quelles nouvelles missions pour faire avancer l'étape ? pour finaliser l'étape ?
- etc ..
|}
Cycles Trimestriels de Développement[modifier]
Chaque trimestre compte 3 mois.
Chaque cycle trimestriel de développement regroupe 3 cycles mensuels de développement'.
Cycles Annuels de Développement[modifier]
Chaque année compte 4 trimestres.
Chaque cycle annuel de développement regroupe 4 cycles trimestriels de développement'.
Les "cyles annuels de développement" concerne l'encadrement organisationnel du mouvement entre chaque congrès.
Congrès Annuel[modifier]
Pour le "congrès" annuel de notre association autogérée, voici un aperçu succinct des procédures de consultation, de la rédaction de résolutions, de l'organisation des élections de représentants et de l'organisation des votes :
Bilan annuel d'activité de l'initiative[modifier]
Pour le "congrès" annuel de notre association autogérée, le bilan annuel d'activité est l'occasion de résumer les démarches entreprises, les projets en cours et leur avancement, l'intégration de nouveaux membres actifs, le développement de nouvelles équipes, etc.
Résumé des Démarches Entreprises[modifier]
Au cours de l'année écoulée, notre initiative a entrepris diverses démarches visant à atteindre ses objectifs.
Cela inclut des actions concrètes, des partenariats établis, et des initiatives lancées pour répondre aux défis spécifiques auxquels notre communauté fait face.
Projets en Cours et Leur Avancement[modifier]
Nous dresserons un état des projets en cours, mettant en lumière les réussites, les obstacles surmontés et les perspectives d'avenir.
Les avancements concrets seront présentés, permettant aux membres de prendre connaissance des progrès réalisés et de contribuer à l'orientation future des initiatives.
Intégration de Nouveaux Membres Actifs[modifier]
L'année a été marquée par l'accueil de nouveaux membres actifs au sein de notre communauté.
Nous partagerons les démarches mises en place pour favoriser l'intégration, les compétences et les contributions des nouveaux membres, renforçant ainsi la diversité et la richesse de notre groupe.
Développement de Nouvelles Équipes[modifier]
Le renforcement de notre structure organisationnelle s'est poursuivi avec la création de nouvelles équipes dédiées à des domaines spécifiques. Ces équipes ont été formées pour répondre aux besoins émergents et pour permettre une gestion plus efficace des initiatives en cours.
Autres Points à Souligner[modifier]
Nous aborderons également d'autres aspects essentiels tels que les réussites remarquables, les débats idéologiques en cours, les leçons apprises, les ajustements stratégiques et les aspirations pour l'année à venir.
Ce bilan annuel d'activité offre une vision globale de l'évolution de notre association autogérée, permettant à chaque membre de s'impliquer activement dans la prise de décision et la définition des orientations futures.
Consultations collectives pour les Résolutions[modifier]
Les membres sont encouragés à soumettre des propositions de résolutions avant une date déterminée. Les idées sont partagées ouvertement lors de réunions préliminaires pour permettre une discussion collaborative.
Un processus de consultation en ligne peut être utilisé pour recueillir les opinions des membres qui ne peuvent pas assister physiquement.
Examens des propositions de résolution[modifier]
Les propositions de résolutions sont examinées et révisées collectivement.
Un comité de rédaction peut être formé pour mettre en forme les résolutions finales en tenant compte des commentaires et des suggestions reçus.
Les versions finales sont partagées avec les membres avant le congrès pour une dernière révision.
Organisation des Élections de Représentants[modifier]
Un processus transparent est établi pour la nomination ou la candidature des membres souhaitant devenir représentants.
Les membres sont informés des critères de sélection et des responsabilités associées à ces rôles.
Les élections peuvent se dérouler lors du congrès, avec la possibilité de voter en personne ou électroniquement.
Organisation des Votes[modifier]
Les membres participent au processus décisionnel en votant sur les résolutions et les candidats proposés.
Les méthodes de vote, qu'il s'agisse de votes à main levée, de votes électroniques ou d'autres formes, sont déterminées à l'avance.
La transparence et l'équité sont prioritaires, avec la possibilité de vérifier les résultats et de résoudre tout problème potentiel.
Ces procédures visent à assurer une participation inclusive, une prise de décision démocratique et une représentation équitable au sein de notre association.