« Informations de Gestion » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
| | | | ||
* Ethique : | * Ethique : | ||
* | * Communauté : | ||
* Interfaces & Développement : | * Interfaces & Développement : | ||
| | | | ||
Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
| | | | ||
* [[bilan trimestriel Ethique]] | * [[bilan trimestriel Ethique]] | ||
* [[bilan trimestriel | * [[bilan trimestriel Communauté]] | ||
* [[bilan trimestriel Interfaces & Développement]] | * [[bilan trimestriel Interfaces & Développement]] | ||
| | | | ||
Ligne 64 : | Ligne 64 : | ||
| | | | ||
* Ethique : | * Ethique : | ||
* | * Communauté : | ||
* Interfaces & Développement : | * Interfaces & Développement : | ||
| | | | ||
Ligne 72 : | Ligne 72 : | ||
| | | | ||
* [[synthèse annuelle Ethique]] | * [[synthèse annuelle Ethique]] | ||
* [[synthèse annuelle | * [[synthèse annuelle Communauté]] | ||
* [[synthèse annuelle Interfaces & Développement]] | * [[synthèse annuelle Interfaces & Développement]] | ||
Version du 26 novembre 2023 à 09:22
Cette page est librement modifiable par les membres actifs ayant enregistré un compte d'accès.
Organisation des réunions
cycles | équipes | prochaines réunions |
|
réunion de coordination : |
---|---|---|---|---|
Cycles Mensuels |
|
|
Prochaine réunion mensuelle de coordination : semaine du 18 au 24 décembre 2023 Réunions mensuelles de coordination : semaine du 22 au 28 janvier 2024 | |
Cycles Trimestriels |
|
|
Prochaine réunion trimestrielle de coordination :
Réunions trimestrielles de coordination :
| |
Cycles Annuels |
|
|
Date prévisionnelle pour un congrès fondateur
|
Gestion analytique du projet
Cycles | Démarches et Objectifs |
---|---|
Cycles Mensuels |
|
Cycles Trimestriels |
|
Cycles Annuels |
|