« Informations de Gestion » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
* Interfaces & Développement | * Interfaces & Développement | ||
| | | | ||
Mardi 28 Novembre 2023 ? 16 30 ? | * Mardi 28 Novembre 2023 ? 16 30 ? | ||
Jeudi 30 Novembre ? 18 30 | * Jeudi 30 Novembre ? 18 30 | ||
Lundi 27 Novembre 2023 | * Lundi 27 Novembre 2023 | ||
| | | | ||
* [[ordres du jour Ethique]] | * [[ordres du jour Ethique]] | ||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
* Nouveaux Membres : | * Nouveaux Membres : | ||
* Interfaces & Développement : | * Interfaces & Développement : | ||
| bilan trimestriel : semaine du 12 au 28 février 2023 | | | ||
* bilan trimestriel : semaine du 12 au 28 février 2023 | |||
* bilan trimestriel : semaine du 12 au 28 février 2023 | |||
* bilan trimestriel : semaine du 12 au 28 février 2023 | |||
| | | | ||
* [[bilan trimestriel Ethique]] | * [[bilan trimestriel Ethique]] | ||
Ligne 51 : | Ligne 52 : | ||
* Nouveaux Membres : | * Nouveaux Membres : | ||
* Interfaces & Développement : | * Interfaces & Développement : | ||
| bilan annuel : Eté 2024 | | | ||
* bilan annuel : Eté 2024 | |||
* bilan annuel : Eté 2024 | |||
* bilan annuel : Eté 2024 | |||
| | | | ||
* [[synthèse annuelle Ethique]] | * [[synthèse annuelle Ethique]] |
Version du 26 novembre 2023 à 08:49
Organisation des réunions
réunions | réunion de coordination : | équipes | réunions | ordre du jour + documents de travail | |
---|---|---|---|---|---|
Cycles Mensuels |
Prochaine réunion mensuelle de coordination : semaine du 18 au 24 décembre 2023 |
|
|
||
Cycles Trimestriels |
Prochaine réunion trimestrielle de coordination :
|
|
|
||
Cycles Annuels |
|
|
|
réunions | réunion de coordination : | réunions d'équipe. | ordre du jour + documents de travail | |
---|---|---|---|---|
Cycles Mensuels |
Prochaine réunion mensuelle de coordination : semaine du 18 au 24 décembre 2023 |
|
|
|
Cycles Trimestriels |
Prochaine réunion trimestrielle de coordination :
|
|
||
Cycles Annuels |
|
|
Gestion analytique du projet
Cycles | Démarches et Objectifs |
---|---|
Cycles Mensuels |
|
Cycles Trimestriels |
|
Cycles Annuels |
|