« Informations de Gestion » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Organisation des réunions == | |||
{| class="wikitable" style="width: | {| class="wikitable" style="width:1000%;" | ||
| organisation des réunions | |||
|- | |- | ||
! réunions | ! réunions | ||
|- | |- | ||
| [[Les cycles mensuels|Cycles Mensuels]] | | [[Les cycles mensuels|Cycles Mensuels]] | ||
| | | | ||
* Date, heure, ordre du jour des réunions hebdomadaires d'équipe. | |||
* Prochaine réunion mensuelle de coordination : | |||
*Date, heure, ordre du jour des réunions hebdomadaires d'équipe. | |||
*Prochaine réunion mensuelle de coordination : | |||
* semaine du 18 au 24 décembre 2023 | * semaine du 18 au 24 décembre 2023 | ||
|- | |- | ||
| [[Les cycles trimestriels|Cycles Trimestriels]] | | [[Les cycles trimestriels|Cycles Trimestriels]] | ||
| | | | ||
* Date, heure, ordre du jour des réunions trimestrielles de coordination | |||
* Prochaine réunion trimestrielle de coordination : | |||
*Date, heure, ordre du jour des réunions trimestrielles de coordination | |||
*Prochaine réunion trimestrielle de coordination : | |||
* semaine du 19 au 25 février 2023 | * semaine du 19 au 25 février 2023 | ||
|- | |- | ||
| [[Les cycles annuels|Cycles Annuels]] | | [[Les cycles annuels|Cycles Annuels]] | ||
| | | | ||
* Date prévisionnelle pour un congrès fondateur | * Date prévisionnelle pour un congrès fondateur | ||
| Ligne 39 : | Ligne 25 : | ||
{| class="wikitable" style="width: | == Gestion analytique du projet == | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
|- | |- | ||
! Cycles | ! Cycles | ||
| Ligne 63 : | Ligne 50 : | ||
* Réflexion collective sur la planification à long terme. | * Réflexion collective sur la planification à long terme. | ||
* Participer à la définition des grandes orientations pour l'année suivante. | * Participer à la définition des grandes orientations pour l'année suivante. | ||
|} | |} | ||
Version du 26 novembre 2023 à 08:32
Organisation des réunions
| organisation des réunions | |
| réunions | |
|---|---|
| Cycles Mensuels |
|
| Cycles Trimestriels |
|
| Cycles Annuels |
|
Gestion analytique du projet
| Cycles | Démarches et Objectifs |
|---|---|
| Cycles Mensuels |
|
| Cycles Trimestriels |
|
| Cycles Annuels |
|