« Présentation » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 112 : | Ligne 112 : | ||
| ( évident ) | | ( évident ) | ||
| thomas ; sylvain | | thomas ; sylvain | ||
| pour Monique et ApprendreComprendre | | pour Monique, Emilia et ApprendreComprendre | ||
| ( initialisation démarche ) | | ( initialisation démarche ) | ||
|- | |- | ||
Version du 25 novembre 2023 à 14:53
Développement du Wiki
Liste des fonctionnalités à développer sur l'interface
| fonctionnalité | pourquoi (facultatif) | qui ? | observations | état |
|---|---|---|---|---|
| téléverser des images | ( évident ) | thomas | apprendre à tout le monde la syntaxe wikicode | FAIT ! |
| "vignette" | une vignette pour encadrer les images | Row 2, Cell 3 | Row 2, Cell 4 | Row 2, Cell 5 |
| Row 3, Cell 1 | Row 3, Cell 2 | Row 3, Cell 3 | Row 3, Cell 4 | Row 3, Cell 5 |
| Row 4, Cell 1 | Row 4, Cell 2 | Row 4, Cell 3 | Row 4, Cell 4 | Row 4, Cell 5 |
| Row 5, Cell 1 | Row 5, Cell 2 | Row 5, Cell 3 | Row 5, Cell 4 | Row 5, Cell 5 |
| Row 6, Cell 1 | Row 6, Cell 2 | Row 6, Cell 3 | Row 6, Cell 4 | Row 5, Cell 5 |
Liste des textes en cours de rédaction
| textes en cours de rédaction | pourquoi (facultatif) | qui ? | observations | état |
|---|---|---|---|---|
| contexte : quatrième révolution industrielle ; menaces pour la vie humaine : fédérer la résistance , la non violence comme modalité | analyse générale du contexte ; état des lieux sur l'organisation dispersées des acteurs de la résistance ; propositions pour plateforme commune ; | Sylvain | à revoir avec tout le monde | en cours |
| Row 2, Cell 1 | Row 2, Cell 2 | Row 2, Cell 3 | Row 2, Cell 4 | Row 2, Cell 5 |
| Row 3, Cell 1 | Row 3, Cell 2 | Row 3, Cell 3 | Row 3, Cell 4 | Row 3, Cell 5 |
| Row 4, Cell 1 | Row 4, Cell 2 | Row 4, Cell 3 | Row 4, Cell 4 | Row 4, Cell 5 |
| Row 5, Cell 1 | Row 5, Cell 2 | Row 5, Cell 3 | Row 5, Cell 4 | Row 5, Cell 5 |
| Row 6, Cell 1 | Row 6, Cell 2 | Row 6, Cell 3 | Row 6, Cell 4 | Row 5, Cell 5 |
Développement de la Chaîne Odysée
| fonctionnalité | pourquoi (facultatif) | qui ? | observations | état |
|---|---|---|---|---|
| apprendre mise en ligne des vidéos | ( évident ) | thomas ; sylvain | pour Monique, Emilia et ApprendreComprendre | ( initialisation démarche ) |
| "vignette" | une vignette pour encadrer les images | Row 2, Cell 3 | Row 2, Cell 4 | Row 2, Cell 5 |
| Row 3, Cell 1 | Row 3, Cell 2 | Row 3, Cell 3 | Row 3, Cell 4 | Row 3, Cell 5 |
| Row 4, Cell 1 | Row 4, Cell 2 | Row 4, Cell 3 | Row 4, Cell 4 | Row 4, Cell 5 |
| Row 5, Cell 1 | Row 5, Cell 2 | Row 5, Cell 3 | Row 5, Cell 4 | Row 5, Cell 5 |
| Row 6, Cell 1 | Row 6, Cell 2 | Row 6, Cell 3 | Row 6, Cell 4 | Row 5, Cell 5 |