« Présentation » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
| Row 2, Cell 3 | | Row 2, Cell 3 | ||
| Row 2, Cell 4 | | Row 2, Cell 4 | ||
| Row 2, Cell 5 | |||
|- | |- | ||
| Row 3, Cell 1 | | Row 3, Cell 1 | ||
| Ligne 27 : | Ligne 28 : | ||
| Row 3, Cell 3 | | Row 3, Cell 3 | ||
| Row 3, Cell 4 | | Row 3, Cell 4 | ||
| Row 3, Cell 5 | |||
|- | |- | ||
| Row 4, Cell 1 | | Row 4, Cell 1 | ||
| Ligne 32 : | Ligne 34 : | ||
| Row 4, Cell 3 | | Row 4, Cell 3 | ||
| Row 4, Cell 4 | | Row 4, Cell 4 | ||
| Row 4, Cell 5 | |||
|- | |- | ||
| Row 5, Cell 1 | | Row 5, Cell 1 | ||
| Ligne 37 : | Ligne 40 : | ||
| Row 5, Cell 3 | | Row 5, Cell 3 | ||
| Row 5, Cell 4 | | Row 5, Cell 4 | ||
| Row 5, Cell 5 | |||
|- | |- | ||
| Row 6, Cell 1 | | Row 6, Cell 1 | ||
| Ligne 42 : | Ligne 46 : | ||
| Row 6, Cell 3 | | Row 6, Cell 3 | ||
| Row 6, Cell 4 | | Row 6, Cell 4 | ||
| Row 5, Cell 5 | |||
|} | |} | ||
Version du 25 novembre 2023 à 13:02
Développement du Wiki
Liste des fonctionnalités à développer sur l'interface
| fonctionnalité | pourquoi (facultatif) | qui ? | observations | état |
|---|---|---|---|---|
| téléverser des images | ( évident ) | thomas | apprendre à tout le monde la syntaxe wikicode | FAIT ! |
| "vignette" | une vignette pour encadrer les images | Row 2, Cell 3 | Row 2, Cell 4 | Row 2, Cell 5 |
| Row 3, Cell 1 | Row 3, Cell 2 | Row 3, Cell 3 | Row 3, Cell 4 | Row 3, Cell 5 |
| Row 4, Cell 1 | Row 4, Cell 2 | Row 4, Cell 3 | Row 4, Cell 4 | Row 4, Cell 5 |
| Row 5, Cell 1 | Row 5, Cell 2 | Row 5, Cell 3 | Row 5, Cell 4 | Row 5, Cell 5 |
| Row 6, Cell 1 | Row 6, Cell 2 | Row 6, Cell 3 | Row 6, Cell 4 | Row 5, Cell 5 |
Développement de la Chaîne Odysée
| fonctionnalité | pourquoi (facultatif) | qui ? | observations |
|---|---|---|---|
| Row 1, Cell 1 | Row 1, Cell 2 | Row 1, Cell 3 | Row 1, Cell 4 |
| Row 2, Cell 1 | Row 2, Cell 2 | Row 2, Cell 3 | Row 2, Cell 4 |
| Row 3, Cell 1 | Row 3, Cell 2 | Row 3, Cell 3 | Row 3, Cell 4 |
| Row 4, Cell 1 | Row 4, Cell 2 | Row 4, Cell 3 | Row 4, Cell 4 |
| Row 5, Cell 1 | Row 5, Cell 2 | Row 5, Cell 3 | Row 5, Cell 4 |
| Row 6, Cell 1 | Row 6, Cell 2 | Row 6, Cell 3 | Row 6, Cell 4 |