« Nous rejoindre » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
| Statuts ; Analyse juridique ; Conseil juridique | | Statuts ; Analyse juridique ; Conseil juridique | ||
| Connaissance des obligations réglementaires ; Connaissance des Institutions Nationales ou Internationales | | Connaissance des obligations réglementaires ; Connaissance des Institutions Nationales ou Internationales | ||
| | |} | ||
== Personnes orientées vers l'action == | |||
Les membres d’équipe orientés vers l’action sont prêts à agir et s’accommodent sans problème de délais serrés. | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
|- | |- | ||
| Ligne 44 : | Ligne 49 : | ||
| Équipes d'assistance technique | | Équipes d'assistance technique | ||
| Expert en résolution de problèmes | | Expert en résolution de problèmes | ||
|} | |||
== Personnes orientées vers la réflexion == | |||
Les individus orientés vers la réflexion exercent leur pensée critique et apportent de nouvelles idées. | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
|- | |||
! Fonctions | |||
! Intentions Fondamentales | |||
! Talents | |||
! Équipes | |||
! Rôles | |||
|- | |- | ||
| Concepteur | | Concepteur | ||
| Ligne 62 : | Ligne 79 : | ||
| Équipes techniques | | Équipes techniques | ||
| Programmeurs informatiques, analystes SEO | | Programmeurs informatiques, analystes SEO | ||
|} | |||
== Personnes orientées vers la relation == | |||
les membres orientés vers la relation disposent de compétences solides en communication, ce qui les aide à soutenir le reste de l’équipe. | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
|- | |||
! Fonctions | |||
! Intentions Fondamentales | |||
! Talents | |||
! Équipes | |||
! Rôles | |||
|- | |- | ||
| Coordinateur | | Coordinateur | ||
Version du 30 novembre 2023 à 05:59
| Fonctions | Intentions Fondamentales | Talents | Équipes | Rôles |
|---|---|---|---|---|
| TALENTS VISUELS ; GRAPHISTES | Expliquer ; Rendre Compréhensible ; Rendre Attractif ; Être au service des équipes | Talents artistiques ; Capacité Logique, Logiciel de Graphisme ; Communication Visuelle | interfaces & développement ; Communauté | Ilustration ; création d'infographie ; de schémas .... |
| YYYY | JURISTES ; AVOCATS ; | Compétences juridiques | Statuts ; Analyse juridique ; Conseil juridique | Connaissance des obligations réglementaires ; Connaissance des Institutions Nationales ou Internationales |
Personnes orientées vers l'action
Les membres d’équipe orientés vers l’action sont prêts à agir et s’accommodent sans problème de délais serrés.
| Fonctions | Intentions Fondamentales | Talents | Équipes | Rôles |
|---|---|---|---|---|
| Propulseur | Faire avancer l'équipe, être tourné vers l'action, motivé, transmettre l'enthousiasme | Leadership, gestion, direction | Toutes | Chef de produit (exemple : équipe marketing produit) |
| Organisateur | Maintenir l'ordre, esprit pratique, concrétiser les idées, mesure, discipline | Organisation, soutien, piliers | Toutes | Business analyst axé sur les données (exemple : équipe marketing produit) |
| Perfectionniste | Être méticuleux, attaché aux détails, rechercher la perfection | Qualité du travail, résolution de problèmes | Équipes d'assistance technique | Expert en résolution de problèmes |
Personnes orientées vers la réflexion
Les individus orientés vers la réflexion exercent leur pensée critique et apportent de nouvelles idées.
| Fonctions | Intentions Fondamentales | Talents | Équipes | Rôles |
|---|---|---|---|---|
| Concepteur | Réflexion, créativité, innovation, indépendance | Créativité, conception | Toutes | Designer produit |
| Priseur | Esprit rationnel, résolution efficace des problèmes, planification stratégique | Évaluation, prise de décision | Toutes | Chef de projet avec organisation sans faille |
| Expert | Connaissances approfondies, indépendance, compétences spécialisées | Expertise, contribution spécifique | Équipes techniques | Programmeurs informatiques, analystes SEO |
Personnes orientées vers la relation
les membres orientés vers la relation disposent de compétences solides en communication, ce qui les aide à soutenir le reste de l’équipe.
| Fonctions | Intentions Fondamentales | Talents | Équipes | Rôles |
|---|---|---|---|---|
| Coordinateur | Compétences solides en communication, leadership, collaboration | Leadership, motivation | Équipes de développement produit | Chef d'équipe de développement produit |
| Soutien | Personnalité extravertie, écoute, adaptation au changement | Relationnel, soutien | Toutes | Responsable du marketing produit |
| Promoteur | Spécialiste des relations, recherche d'opportunités, réseautage | Réseautage, recherche d'opportunités | Ventes, marketing | Professionnel de la vente |