« Informations de Gestion » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
== Organisation des réunions == | == Organisation des réunions == | ||
=== Cycle Mensuel en Cours == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
Ligne 40 : | Ligne 42 : | ||
semaine du 22 au 28 janvier 2024 | semaine du 22 au 28 janvier 2024 | ||
|} | |||
=== Cycles Trimestriels === | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
|- | |||
! cycles | |||
! équipes | |||
! prochaines réunions | |||
! | |||
* ordre du jour | |||
* compte rendus | |||
* documents de travail | |||
! réunion de coordination : | |||
|- | |- | ||
| [[Les cycles trimestriels|Cycles Trimestriels]] | | [[Les cycles trimestriels|Cycles Trimestriels]] | ||
Ligne 61 : | Ligne 78 : | ||
* semaine du 20 au 26 mai 2023 | * semaine du 20 au 26 mai 2023 | ||
* semaine du 19 au 25 août 2023 | * semaine du 19 au 25 août 2023 | ||
|} | |||
=== Cycles Annuels de Développement === | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
|- | |||
! cycles | |||
! équipes | |||
! prochaines réunions | |||
! | |||
* ordre du jour | |||
* compte rendus | |||
* documents de travail | |||
! réunion de coordination : | |||
|- | |- | ||
| [[Les cycles annuels|Cycles Annuels]] | | [[Les cycles annuels|Cycles Annuels]] |
Version du 1 décembre 2023 à 16:01
Cette page est librement modifiable par les membres actifs ayant enregistré un compte d'accès.
Organisation des réunions
= Cycle Mensuel en Cours
cycles | équipes | prochaines réunions |
|
réunion de coordination : |
---|---|---|---|---|
Cycles Mensuels |
|
|
Prochaine réunion mensuelle de coordination : semaine du 18 au 24 décembre 2023 Prochaine réunion trimestrielle de coordination : semaine du 22 au 28 janvier 2024 |
Cycles Trimestriels
cycles | équipes | prochaines réunions |
|
réunion de coordination : |
---|---|---|---|---|
Cycles Trimestriels |
|
|
Prochaine réunion trimestrielle de coordination :
Réunions trimestrielles de coordination :
|
Cycles Annuels de Développement
cycles | équipes | prochaines réunions |
|
réunion de coordination : |
---|---|---|---|---|
Cycles Annuels |
|
|
Date prévisionnelle pour un congrès fondateur
|
Gestion analytique du projet
Cycles | Démarches et Objectifs |
---|---|
Cycles Mensuels |
|
Cycles Trimestriels |
|
Cycles Annuels |
|