« Informations de Gestion » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|- | |- | ||
! réunions | ! réunions | ||
! réunion de coordination : | |||
! réunions d'équipe. | |||
! ordre du jour | |||
|- | |- | ||
| [[Les cycles mensuels|Cycles Mensuels]] | | [[Les cycles mensuels|Cycles Mensuels]] | ||
| | | | ||
Prochaine réunion mensuelle de coordination : | |||
semaine du 18 au 24 décembre 2023 | |||
| | |||
* Ethique | |||
* Nouveaux Membres | |||
* Interfaces & Développement | |||
| | |||
* [[ordres du jour Ethique]] | |||
* [[ordres du jourNouveaux Membres]] | |||
* [[ordres du jour Interfaces & Développement]] | |||
|- | |- | ||
| [[Les cycles trimestriels|Cycles Trimestriels]] | | [[Les cycles trimestriels|Cycles Trimestriels]] | ||
| | | | ||
Prochaine réunion trimestrielle de coordination : | |||
* semaine du 19 au 25 février 2023 | * semaine du 19 au 25 février 2023 | ||
| | |||
* Ethique : bilan trimestriel | |||
* Nouveaux Membres : bilan trimestriel | |||
* Interfaces & Développement : bilan trimestriel | |||
| | |||
* [[bilan trimestriel Ethique]] | |||
* [[bilan trimestriel Nouveaux Membres]] | |||
* [[bilan trimestriel Interfaces & Développement]] | |||
|- | |- | ||
| [[Les cycles annuels|Cycles Annuels]] | | [[Les cycles annuels|Cycles Annuels]] | ||
Ligne 21 : | Ligne 38 : | ||
* Date prévisionnelle pour un congrès fondateur | * Date prévisionnelle pour un congrès fondateur | ||
* Eté 2024 | * Eté 2024 | ||
| | |||
* [[synthèse annuelle Ethique]] | |||
* [[synthèse annuelle Nouveaux Membres]] | |||
* [[synthèse annuelle Interfaces & Développement]] | |||
| | |||
|} | |} | ||
Version du 26 novembre 2023 à 08:40
Organisation des réunions
réunions | réunion de coordination : | réunions d'équipe. | ordre du jour |
---|---|---|---|
Cycles Mensuels |
Prochaine réunion mensuelle de coordination : semaine du 18 au 24 décembre 2023 |
|
|
Cycles Trimestriels |
Prochaine réunion trimestrielle de coordination :
|
|
|
Cycles Annuels |
|
Gestion analytique du projet
Cycles | Démarches et Objectifs |
---|---|
Cycles Mensuels |
|
Cycles Trimestriels |
|
Cycles Annuels |
|