« Informations de Gestion » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
* Eté 2024 | * Eté 2024 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="width:50%;" | |||
|- | |||
! Page | |||
! Description | |||
|- | |||
| [[Les cycles mensuels|Cycles Mensuels]] | |||
| | |||
* le développement entre chaque réunion mensuelle de coordination | |||
* les démarches et objectifs de toutes les équipes actives au cours du mois. | |||
* Planification transparente des activités mensuelles de chaque équipe. | |||
|- | |||
| [[Les cycles trimestriels|Cycles Trimestriels]] | |||
| | |||
* le développement entre chaque réunion trimestrielle de coordination | |||
* les démarches de toutes les équipes actives au cours du trimestre | |||
* Planification transparente des activités trimestrielles de chaque équipe. | |||
|- | |||
| [[Les cycles annuels|Cycles Annuels]] | |||
| | |||
* Vue d'ensemble des cycles de la coordination annuelle entre chaque congrès. | |||
* Réflexion collective sur la planification à long terme. | |||
* Participer à la définition des grandes orientations pour l'année suivante. | |||
|} | |||
Pour accéder directement aux informations de gestion, explorer les liens de ce tableau svp. | |||
{| class="wikitable" style="width:50%;" | |||
|- | |||
! réunions | |||
|- | |||
| [[Les cycles mensuels|Cycles Mensuels]] | |||
| | |||
* Date, heure, ordre du jour des réunions hebdomadaires d'équipe. | |||
* Prochaine réunion mensuelle de coordination : | |||
* semaine du 18 au 24 décembre 2023 | |||
|- | |||
| [[Les cycles trimestriels|Cycles Trimestriels]] | |||
| | |||
* Date, heure, ordre du jour des réunions trimestrielles de coordination | |||
* Prochaine réunion trimestrielle de coordination : | |||
* semaine du 19 au 25 février 2023 | |||
|- | |||
| [[Les cycles annuels|Cycles Annuels]] | |||
| | |||
* Date prévisionnelle pour un congrès fondateur | |||
* Eté 2024 | |||
|} | |||
Ce code divise le tableau initial en deux parties distinctes. N'hésitez pas à ajuster le style et le contenu selon vos besoins. |
Version du 26 novembre 2023 à 08:27
Pour accéder directement aux informations de gestion, explorer les liens de ce tableau svp.
Page | Description | réunions |
---|---|---|
Cycles Mensuels |
|
|
Cycles Trimestriels |
|
|
Cycles Annuels |
|
|
Page | Description |
---|---|
Cycles Mensuels |
|
Cycles Trimestriels |
|
Cycles Annuels |
|
Pour accéder directement aux informations de gestion, explorer les liens de ce tableau svp.
réunions | |
---|---|
Cycles Mensuels |
|
Cycles Trimestriels |
|
Cycles Annuels |
|
Ce code divise le tableau initial en deux parties distinctes. N'hésitez pas à ajuster le style et le contenu selon vos besoins.